Kamis, 20 Desember 2012

Daftar Nilai UTS Kelas VI Tapel 2012/2013

Bagi Teman-Teman Guru MIM 11 yang ingin tahu nilai UTS kelas VI setiap mapel guna keperluan pengisian form Penilaian Akhir Semester Ganjil 2012/2013....

BERIKUT ADALAH HASIL TES TENGAH SEMESTER KELAS VI (ENAM)
TAHUN PELAJARAN 2012/2013

No. Nama Siswa QH AA FIQ SKI BAR
1 AIDA AYU LESTARI 98 95 90 96 80
2 ANDHIKA FIRMANSYAH P. 80 78 73 78 67
3 BENI SALAFIN 78 78 75 75 67
4 DWI WAHYUNING TIYAS 78 80 75 75 67
5 DICKY AFIANTO 75 78 73 76 67
6 ELY VAHRIYANI 80 80 80 80 67
7 ERIKA SHOFIATIN RAHAYU 95 90 95 94 82
8 FIDAH ELFIANA 78 80 75 83 69
9 GALUH EGA MAWARNI 95 90 75 85 69
10 HIBATUL AINISARIFAH 78 78 75 82 69
11 MOHAMMAD DIMAS ARRIZQI 90 90 75 87 69
12 MITHA NURFAIDA 80 87 80 89 69
13 MOH. ARIS SETIAWAN 78 78 73 76 67
14 RAFENA AMALIYAH 80 80 85 80 69
15 RETNO PUJI ASTUTI 80 78 75 80 67
16 RIKO WAHYUDI 78 78 73 80 67
17 RISA AULIA ROHMAH 80 78 75 84 67
18 WALIDATUN THOHAFIBA 80 80 75 80 67
19 MISROHUL FINIYAH 85 85 75 82 69
20 SYAFAAT CHABIB 78 76 75 80 69
21 NUR OCTAVIYANTI 90 90 80 90 70














No. Nama Siswa PKn Bin MTK IPA IPS
1 AIDA AYU LESTARI 94 85 79 82 83
2 ANDHIKA FIRMANSYAH P. 76 75 69 73 77
3 BENI SALAFIN 76 75 69 73 78
4 DWI WAHYUNING TIYAS 75 78 72 76 78
5 DICKY AFIANTO 75 75 69 73 78
6 ELY VAHRIYANI 80 80 74 78 78
7 ERIKA SHOFIATIN RAHAYU 91 82 79 83 88
8 FIDAH ELFIANA 81 75 69 73 78
9 GALUH EGA MAWARNI 83 78 72 76 80
10 HIBATUL AINISARIFAH 80 75 69 73 78
11 MOHAMMAD DIMAS ARRIZQI 85 80 74 78 81
12 MITHA NURFAIDA 87 78 72 76 88
13 MOH. ARIS SETIAWAN 75 75 69 73 78
14 RAFENA AMALIYAH 78 80 74 78 78
15 RETNO PUJI ASTUTI 78 80 74 78 78
16 RIKO WAHYUDI 80 75 69 73 77
17 RISA AULIA ROHMAH 82 80 74 78 79
18 WALIDATUN THOHAFIBA 80 75 69 73 78
19 MISROHUL FINIYAH 80 75 69 73 79
20 SYAFAAT CHABIB 78 75 69 73 78
21 NUR OCTAVIYANTI 91 80 74 78 78














No. Nama Siswa KTK PJK KMD BIG BJW
1 AIDA AYU LESTARI 90 95 95 80 95
2 ANDHIKA FIRMANSYAH P. 78 77 77 72 71
3 BENI SALAFIN 78 78 77 72 71
4 DWI WAHYUNING TIYAS 78 78 78 75 71
5 DICKY AFIANTO 78 78 77 72 71
6 ELY VAHRIYANI 78 77 78 73 80
7 ERIKA SHOFIATIN RAHAYU 90 90 95 92 85
8 FIDAH ELFIANA 78 78 78 90 71
9 GALUH EGA MAWARNI 78 79 80 88 85
10 HIBATUL AINISARIFAH 78 79 80 80 71
11 MOHAMMAD DIMAS ARRIZQI 78 79 85 78 80
12 MITHA NURFAIDA 78 90 85 85 80
13 MOH. ARIS SETIAWAN 78 78 77 73 71
14 RAFENA AMALIYAH 78 79 80 77 85
15 RETNO PUJI ASTUTI 78 80 78 75 71
16 RIKO WAHYUDI 78 78 77 72 71
17 RISA AULIA ROHMAH 78 79 78 75 71
18 WALIDATUN THOHAFIBA 78 79 78 78 71
19 MISROHUL FINIYAH 78 79 78 74 71
20 SYAFAAT CHABIB 78 78 77 72 71
21 NUR OCTAVIYANTI 80 85 85 78 71








































































































































































































































































































































































































































































































Tidak ada komentar:

Posting Komentar